Haffkrug Neustadt i.H.
Oberbauerneuerung
Auftraggeber | DB Bahnbaugruppe GmbH |
Investitionsvolumen | EUR 6.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2023 - 2024 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Oberbauerneuerung
Auftraggeber | DB Bahnbaugruppe GmbH |
Investitionsvolumen | EUR 6.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2023 - 2024 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Schutzleistung von ultrahochfestem, faserbewehrten Beton gegen Ansprengung
Auftraggeber | armasuisse W+T, armasuisse Immobilien |
Investitionsvolumen | keine Angaben |
Termine | 201 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Risiko und Schutz |
Speziallösung Fahrbahnübergang im Rutschhang auf Brücke
Auftraggeber | Rhätische Bahn (RhB) |
Investitionsvolumen | CHF 4.0 Mio. |
Termine | 2021 - 2024 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Erneuerung Fahrbahn und Bahnanlagen unter Betrieb
Auftraggeber | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU) |
Investitionsvolumen | CHF 12.5 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2020 - 2023 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Fahrbahnerneuerung mit Plattensystem in kurzer Sperrung
Auftraggeber |
Rhätische Bahn (RhB) |
Investitionsvolumen |
CHF 14.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine |
2020 - 2024 |
Weitere Auskünfte |
Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Fahrbahnerneuerung mit Plattensystem in kurzer Totalsperrung
Auftraggeber | Rhätische Bahn (RhB) |
Investitionsvolumen | CHF 35.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2019 - 2026 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Gemeinde Risch |
Investitionsvolumen | CHF 16.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2016 - 2019 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) |
Investitionsvolumen | CHF 15.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2018 - 2021 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadt Illnau-Effretikon |
Investitionsvolumen | CHF 25.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2017 - 2022 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Infrastrukturbau mit BIM
Auftraggeber | Gemeinde Küsnacht |
Investitionsvolumen | CHF 1.1 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2021 Projektierung |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |