Schulanlage Waldegg, Rotkreuz
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Gemeinde Risch |
Investitionsvolumen | CHF 16.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2016 - 2019 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Gemeinde Risch |
Investitionsvolumen | CHF 16.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2016 - 2019 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) |
Investitionsvolumen | CHF 15.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2018 - 2021 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadt Illnau-Effretikon |
Investitionsvolumen | CHF 25.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2017 - 2022 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Infrastrukturbau mit BIM
Auftraggeber | Gemeinde Küsnacht |
Investitionsvolumen | CHF 1.1 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2021 Projektierung |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Sanierung Flugbetriebsflächen, inkl. Werkleitungen, BIM-Projekt
Auftraggeber | Flughafen Zürich AG |
Investitionsvolumen | CHF 6.2 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2020 - 2023 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Sanierung Flugbetriebsflächen, inkl. Werkleitungen und Trafostationen
Auftraggeber | Flughafen Zürich AG |
Investitionsvolumen | CHF 70.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2015 - 2023 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Städtischer Infrastrukturbau, inkl. Stadtbahn
Auftraggeber | Limmattalbahn AG |
Investitionsvolumen | CHF 30.5 Mio. (Tiefbau) |
Termine | 2015 - 2016 Ausschreibungsprojekt |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadtbauamt Solothurn |
Investitionsvolumen | CHF 11.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2013 - 2016 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Tunnel Aufweitung und Fahrbahn Erneuerung
|
Auftraggeber |
Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
|
Investitionsvolumen |
CHF 130.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
|
Termine |
2012 - 2019 (Bau, Projektabschluss 2021) |
|
Weitere Auskünfte |
Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Feste Fahrbahn auf Letzigraben- und Kohlendreiecksbrücke
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 2.5 Mio. (Fahrbahn) |
Termine | 2013 - 2015 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |