SBB Gotthard-Basistunnel
Feste Fahrbahn
Auftraggeber | Alp Transit Gotthard (ATG) |
Investitionsvolumen | CHF 1.70 Mrd. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2008 - 2017 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Feste Fahrbahn
Auftraggeber | Alp Transit Gotthard (ATG) |
Investitionsvolumen | CHF 1.70 Mrd. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2008 - 2017 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Erneuerung Feste Fahrbahn inkl. Weichen unter Betrieb
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 25.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2014 - 2016 ( |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Feste Fahrbahn und Masse-Feder System
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 60.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2005 - 2013 (Termine der Bearbeitung von Heierli AG) |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Zunft zur Saffran Zürich |
Investitionsvolumen | CHF 4.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2017 - 2019 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Sachverständigen/Prüfmandat Bautechnik
Auftraggeber | ASTRA / SBB |
Investitionsvolumen | CHF 240.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2016 - 2023 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Sanierung Tunnel und Erneuerung Fahrbahn/Bahnanlagen unter Betrieb
|
Auftraggeber |
Forchbahn AG |
|
Investitionsvolumen |
CHF 55.0 Mio. |
|
Termine |
2017 - 2025 |
|
5Weitere Auskünfte |
Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Erneuerung Feste Fahrbahn inkl. Entwässerung unter Bahnbetrieb
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 150.0 Mio. |
Termine | 2014 - 2024 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Tunnelsanierung mit Fahrbahnerneuerung
Auftraggeber | Schweizerische Südostbahn (SOB) |
Investitionsvolumen | CHF 8.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2017 - 2018 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Feste Fahrbahn mit Masse-Feder-Systemen
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 50.0 Mio. |
Termine | 2015 - 2018 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Diverse Kunstbauten, und Baugrubensicherungen unter Betrieb
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 365.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2019 - 2024 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |