Aufstockung Forchstrasse, Zürich
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | UBS |
Investitionsvolumen | CHF 4.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2013 - 2018 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | UBS |
Investitionsvolumen | CHF 4.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2013 - 2018 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Städtischer Infrastrukturbau
Auftraggeber | Stadt Zürich, Tiefbauamt und diverse städtische Werke |
Investitionsvolumen | CHF 5.4 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2011 – 2014 Vorprojekt |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Städtischer und überkommunaler Infrastrukturbau
Auftraggeber | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt |
Investitionsvolumen | CHF 18.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2009 – 2020 Projektierung (mit Unterbrüchen) |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Fernwärmeverbund, Kommunaler Infrastrukturbau
Auftraggeber | Ewz EDL Energiedienstleistungene |
Investitionsvolumen | CHF 2.1 Mio. (Tiefbau) |
Termine | 2016 – 2018 Projektierung |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Auftraggeber | Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Winterthur |
Investitionsvolumen | CHF 75.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2019 - 2020 (Termine der Bearbeitung von IBH) |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Städtischer Infrastrukturbau
Auftraggeber | Stadt Zürich, Tiefbauamt und diverse städtische Werke |
Investitionsvolumen | CHF 5.4 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2019 - 2023 Projektierung |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Städtischer Infrastrukturbau mit Speicherkanal und Bachoffenlegung
Auftraggeber | Stadt Zürich, Tiefbauamt und diverse städtische Werke |
Investitionsvolumen | CHF 5.8 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2011 – 2016 Projektierung |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Pannenstreifenumnutzung (PUN)
Auftraggeber | Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Winterthur |
Investitionsvolumen | CHF 8.5 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2018 - 2019 (Planung) |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Kapazitätserweiterung
Auftraggeber | Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Thun |
Investitionsvolumen | CHF 500 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2015 - 2024 (Termine der Bearbeitung von IBH) |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Erhaltungsplanung
Auftraggeber | Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Zofingen |
Investitionsvolumen | CHF 60 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2014 – 2020 (Erhaltungsplanung EP) |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |