Instandsetzung Hauenstein Basistunnel
Erneuerung Fahrbahn, Bahnanlagen und Tunnelsicherheit unter Betrieb
Auftraggeber  | GU+ für SBB  | 
Investitionsvolumen  | CHF 45.0 Mio.  | 
Termine  | 2023 - 2028  | 
Weitere Auskünfte  | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau  | 
Erneuerung Fahrbahn, Bahnanlagen und Tunnelsicherheit unter Betrieb
Auftraggeber  | GU+ für SBB  | 
Investitionsvolumen  | CHF 45.0 Mio.  | 
Termine  | 2023 - 2028  | 
Weitere Auskünfte  | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau  | 
Oberbauerneuerung
Auftraggeber  | DB Bahnbaugruppe GmbH  | 
Investitionsvolumen  | EUR 6.0 Mio. (Gesamtprojektkosten)  | 
Termine  | 2023 - 2024  | 
Weitere Auskünfte  | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau  | 
Fahrbahnerneuerung mit Plattensystem in kurzer Sperrung
| 
 Auftraggeber  | 
 Rhätische Bahn (RhB)  | 
| 
 Investitionsvolumen  | 
 CHF 14.0 Mio. (Gesamtprojektkosten)  | 
| 
 Termine  | 
 2020 - 2024  | 
| 
 Weitere Auskünfte  | 
 Leiter Geschäftsbereich Bahnbau  | 
Erneuerung Fahrbahn und Bahnanlagen unter Betrieb
Auftraggeber  | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU)  | 
Investitionsvolumen  | CHF 12.5 Mio. (Gesamtprojektkosten)  | 
Termine  | 2020 - 2023  | 
Weitere Auskünfte  | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau  | 
Speziallösung Fahrbahnübergang im Rutschhang auf Brücke
Auftraggeber  | Rhätische Bahn (RhB)  | 
Investitionsvolumen  | CHF 4.0 Mio.  | 
Termine  | 2021 - 2024  | 
Weitere Auskünfte  | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau  | 
Fahrbahnerneuerung mit Plattensystem in kurzer Totalsperrung
Auftraggeber  | Rhätische Bahn (RhB)  | 
Investitionsvolumen  | CHF 35.0 Mio. (Gesamtprojektkosten)  | 
Termine  | 2019 - 2026  | 
Weitere Auskünfte  | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau  | 
Feste Fahrbahn und Masse-Feder System
Auftraggeber  | Schweizerische Bundesbahnen (SBB)  | 
Investitionsvolumen  | CHF 60.0 Mio. (Gesamtprojektkosten)  | 
Termine  | 2005 - 2013 (Termine der Bearbeitung von Heierli AG)  | 
Weitere Auskünfte  | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau  | 
Erneuerung Feste Fahrbahn inkl. Weichen unter Betrieb
Auftraggeber  | Schweizerische Bundesbahnen (SBB)  | 
Investitionsvolumen  | CHF 25.0 Mio. (Gesamtprojektkosten)  | 
Termine  | 2014 - 2016 (  | 
Weitere Auskünfte  | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau  | 
Feste Fahrbahn
Auftraggeber  | Alp Transit Gotthard (ATG)  | 
Investitionsvolumen  | CHF 1.70 Mrd. (Gesamtprojektkosten)  | 
Termine  | 2008 - 2017  | 
Weitere Auskünfte  | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau  | 
Feste Fahrbahn auf Letzigraben- und Kohlendreiecksbrücke
Auftraggeber  | Schweizerische Bundesbahnen (SBB)  | 
Investitionsvolumen  | CHF 2.5 Mio. (Fahrbahn)  | 
Termine  | 2013 - 2015  | 
Weitere Auskünfte  | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau  |