Wohnsiedlung Leutschenbach, Zürich
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadt Zürich, IMMO |
Investitionsvolumen | CHF 260.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2018 - 2024 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadt Zürich, IMMO |
Investitionsvolumen | CHF 260.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2018 - 2024 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadt Zürich, AHB |
Investitionsvolumen | CHF 60.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2013 - 2024 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Gemeinde Risch |
Investitionsvolumen | CHF 16.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2016 - 2019 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadt Illnau-Effretikon |
Investitionsvolumen | CHF 25.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2017 - 2022 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) |
Investitionsvolumen | CHF 15.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2018 - 2021 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadtbauamt Solothurn |
Investitionsvolumen | CHF 11.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2013 - 2016 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Zunft zur Saffran Zürich |
Investitionsvolumen | CHF 4.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2017 - 2019 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadt Zürich, AHB |
Investitionsvolumen | CHF 40.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2011 - 2018 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stiftung Pro Testimonio |
Investitionsvolumen | CHF 11.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2021 - 2025 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Länzerthus AG |
Investitionsvolumen | CHF 52.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2012 - 2016 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |