Kusenstrasse Küsnacht
Infrastrukturbau mit BIM
Auftraggeber | Gemeinde Küsnacht |
Investitionsvolumen | CHF 1.1 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2021 Projektierung |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Infrastrukturbau mit BIM
Auftraggeber | Gemeinde Küsnacht |
Investitionsvolumen | CHF 1.1 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2021 Projektierung |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Verkehr/Tiefbau |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadtbauamt Solothurn |
Investitionsvolumen | CHF 11.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2013 - 2016 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Feste Fahrbahn und Masse-Feder System
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 60.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2005 - 2013 (Termine der Bearbeitung von Heierli AG) |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Erneuerung Feste Fahrbahn inkl. Weichen unter Betrieb
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 25.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2014 - 2016 ( |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Feste Fahrbahn
Auftraggeber | Alp Transit Gotthard (ATG) |
Investitionsvolumen | CHF 1.70 Mrd. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2008 - 2017 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Feste Fahrbahn auf Letzigraben- und Kohlendreiecksbrücke
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 2.5 Mio. (Fahrbahn) |
Termine | 2013 - 2015 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Tunnel Aufweitung und Fahrbahn Erneuerung
Auftraggeber |
Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen |
CHF 130.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine |
2012 - 2019 (Bau, Projektabschluss 2021) |
Weitere Auskünfte |
Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Zunft zur Saffran Zürich |
Investitionsvolumen | CHF 4.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2017 - 2019 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Diverse Kunstbauten, und Baugrubensicherungen unter Betrieb
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 365.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2019 - 2024 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |
Feste Fahrbahn mit Masse-Feder-Systemen
Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen (SBB) |
Investitionsvolumen | CHF 50.0 Mio. |
Termine | 2015 - 2018 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich Bahnbau |