Umbau und Instandsetzung Tramdepot Oerlikon, Zürich
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadt Zürich, AHB |
Investitionsvolumen | CHF 30.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2019 - 2022 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadt Zürich, AHB |
Investitionsvolumen | CHF 30.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2019 - 2022 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Länzerthus AG |
Investitionsvolumen | CHF 52.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2012 - 2016 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (AHB) |
Investitionsvolumen | CHF 6.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2012 - 2015 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadt Zürich, AHB |
Investitionsvolumen | CHF 60.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2013 - 2019 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Einwohnergemeinde Baar |
Investitionsvolumen | CHF 120.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2020 - 2027 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Baugenossenschaft Alpenblick Zürich |
Investitionsvolumen | CHF 8.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2019 - 2020 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Amt für Hochbauten der Stadt Zürich |
Investitionsvolumen | CHF 10.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2009 - 2012 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Serena Immobilien AG |
Investitionsvolumen | CHF 10.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2010 - 2012 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Amt für Hochbauten der Stadt Zürich |
Investitionsvolumen | CHF 40.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2006 - 2012 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau
Auftraggeber | Stadt Zürich, IMMO |
Investitionsvolumen | CHF 1.9 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2021 - 2023 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |