Umbau und Instandsetzung Beckenhof, Zürich
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadt Zürich, IMMO |
Investitionsvolumen | CHF 15.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2011 - 2014 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadt Zürich, IMMO |
Investitionsvolumen | CHF 15.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2011 - 2014 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Credit Suisse |
Investitionsvolumen | CHF 3.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2010 - 2012 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | GULF PIPING COMPANY W.L.L., Abu Dhabi, V.A.E |
Investitionsvolumen | CHF 30.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2007 - 2010 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Tiefbauamt Stadt Zürich |
Investitionsvolumen | CHF 15.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2005 - 2007 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Privat |
Investitionsvolumen | CHF 1.4 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2018 - 2020 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Stadt Zürich, IMMO |
Investitionsvolumen | CHF 60.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2019 - 2022 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | Gemeinde Küsnacht, Liegenschaftsabteilung |
Investitionsvolumen | CHF 20.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2018 - 2022 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |
Konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau
Auftraggeber | UBS |
Investitionsvolumen | CHF 4.0 Mio. (Gesamtprojektkosten) |
Termine | 2013 - 2018 |
Weitere Auskünfte | Leiter Geschäftsbereich |